Měna: / EUR / HUF
Vyberte jazyk: CZ SK HU EN
0 0 Kč Prázdný košík
Značení floristických drátků gauge

Ne všude se používá metrický systém. Například v USA nebo Velké Británii mají jiné měrné i váhové jednotky než na jaké jsme zvyklí u nás doma. A právě ze zahraničí k nám přichází v řadě návodech na modelování květin různé značení floristických drátků (gauge). Značení bývají nejčastěji v následující podobě: „#25 wire“, „No. 20 wire“ nebo třeba „18 gauge wire“. Podle normy A.W.G. (American Wire Gauge) se jedná o dráty s určitým průměrem (mm) a průřezem (mm2). Dalšími normami jsou např. B.W.G. (Birmingham Wire Gauge) nebo také S.W.G (imperial Standard Wire Gauge), které jsou definované ve Velké Británii.

V praxi to tedy může znamenat, že aranžovací drátek s označením 16 bude mít trochu jiný průměr, vychází-li jeho výrobce z britské normy, než u jiné značky, jež se řídí normou např. americkou. 

V níže uvedené tabulce najdete porovnání jednotlivých norem. 

 

 

# číslo drátku

norma A.W.G. norma B.W.G. norma S.W.G.
průměr průřez průměr průřez  průměr průřez 
mm mm2 mm mm2 mm mm2
16 1,290 1,664 1,651 2,726 1,626 2,644
17 1,151 1,325 1,473 2,17 1,422 2,022
18 1,024 1,049 1,245 1,55 1,219 1,486
19 0,912 0,832 1,067 1,138 1,016 1,032
20 0,813 0,661 0,889 0,790 0,914 0,835
21 0,724 0,524 0,813 0,661 0,813 0,661
22 0,643 0,413 0,711 0,506 0,711 0,506
23 0,574 0,329 0,635 0,403 0,610 0,372
24 0,511 0,261 0,559 0,312 0,559 0,312
25 0,455 0,207 0,508 0,258 0,508 0,258
26 0,404 0,163 0,457 0,209 0,457 0,209
27 0,361 0,130 0,406 0,165 0,417 0,174
28 0,320 0,102 0,356 0,127 0,378 0,143
29 0,287 0,082 0,330 0,109 0,345 0,119
30 0,254 0,065 0,305 0,093 0,315 0,099
31 0,226 0,051 0,254 0,065 0,295 0,087
32 0,203 0,041 0,229 0,052 0,274 0,075

 

Související výrobky

Kontaktujte nás